
04 Lis EXPO Throwdown #11
30 min Row
Tento throwdown testuje tvoju výkonnosť na veslovacom trenažéri v porovnaní s ostatnými atlétmi inej hmotnosti vďaka úprave finálneho skóre. Vo všeobecnosti môže väčší a ťažší atlét produkovať väčší výkon než jeho ľahší kolega. Vo výsledku môže mať teda lepšie skóre. My chceme porovnať atlétov rôznych hmotností medzi sebou a vďaka Concept2 kalkulátoru to je možné. Užite si to!
Skóre:
– upravená vzdialenosť (Adjusted Distance), ktorú získaš podľa vysvetleného postupu v ďalšom bode
– na stránke Concept2 vložíš čas svoju telesnú hmotnosť (Bodyweight) v deň throwdownu, 30 min (Workout Time) a odveslovanú vzdialenosť (Workout Distance), klikneš na “Calculate”, a kalkulátor ti prepočíta tvoje skóre v metroch, táto upravená vzdialenosť je tvoj finálne skóre (Adjusted Distance)
– príklad: 85 kg, 30 min a 7500m mi vypočíta ako 8134m a to je moje skóre, ktoré vložím do nášho formuláru k výsledkom
Ak máš 90 kg a odvesluješ 8000m (8565m očistených) a tvoj kolega bude mať 80 kg, odvesluje 7850 m (8626 m očistených), tak 80 kg kolega je výkonnejší.
Štandardy:
– veslovací trenažér Concept2 – PM3, PM4, PM5 monitor
– musíš si nastaviť veslovanie na “Single Time” – 30 min, nemôžeš veslovať cez “Just Row”
– nastavíš si svoj damper/drag factor a ideš na to
Prečo upravujeme skóre o hmotnosť?
Upravené skóre nám ukazuje tvoju potenciálnu výkonnosť v osme. Aj keď neveslujeme na vode a tiež pri workoutoch s veslovaním ide väčšinou len o absolútne skóre, porovnať atlétov rôznych telesných hmotností a ich skutočnú výkonnosť nám dáva cenný pohľad o potenciáli každého a to je presne to, čo sa snažíme všetci objavovať.
Svůj výsledek zapiš do 8.11.2021 do 22h do tohoto formuláře.
Pořadí | Jméno a příjmení | Trenér | Tělesná hmotnost | Absolutní vzdálenost | Očištěná vzdálenost |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Ticháček | Tomáš | 75 | 7836 | 8735 |
2. | Martin Dvořák | Michal | 80 | 7921 | 8704 |
3. | Lucia Kršková | Michal | 65 | 7400 | 8515 |
4. | Kateřina Lízlerová | Michal | 63,3 | 7162 | 8289 |
5. | Tomáš Mareš | Tomáš | 79,4 | 7499 | 8267 |
6. | Marek Pavlásek | Tomáš | 81 | 7527 | 8253 |
7. | Kristýna Blažková | Michal | 59 | 6979 | 8210 |
8. | Kateřina Kneblová | Michal | 65 | 7100 | 8170 |
9. | Vojtěch Vrhel | Tomáš | 72 | 7170 | 8065 |
10. | Marek Bartoň | Michal | 96 | 7620 | 8046 |
11. | Ondřej Hrabačka | Michal | 96,5 | 7616 | 8016 |
12. | Michal Bohumel | Michal | 85 | 7336 | 7956 |
13. | Michaela Hulinková | netrénuji s EXPO Training | 67 | 6942 | 7933 |
14. | Filip Kučera | Michal | 78 | 7157 | 7908 |
15. | Matěj Řeháček | Tomáš | 93 | 7438 | 7904 |
16. | Anna Nováková | Tomáš | 65,8 | 6855 | 7870 |
17. | Kristýna Růžičková | Tomáš | 60,5 | 6639 | 7746 |
18. | Daniel Pohanka | Tomáš | 81 | 6972 | 7644 |
19. | Jakub Simmer | Tomáš | 93 | 7163 | 7612 |
20. | Tereza Thořová | Tomáš | 60 | 6374 | 7463 |
21. | Denisa Světelská | Tomáš | 59,5 | 6303 | 7397 |
22. | Michal Mizera | Tomáš | 78 | 6630 | 7325 |
23. | Jitka Štěpánková | Michal | 78 | 6390 | 7060 |
24. | Jakub Urbánek | Tomáš | 77 | 6366 | 7057 |
.